Conoce a los ganadores en las diferetes categorías de la carrera de 10 kilómetros, del XXXIX Medio Maratón Atlético Universitario. TU TIEMPO A TIEMPO fue la empresa encargada del cronometraje y resultados.
Categoría: Femenil hasta 29
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1355 | 0:43:16 | XIMENA STEVENS DÍAZ DE LEÓN | ENDEK |
2 | 3254 | 0:43:59 | JUANA MARÍA LOREDO TORRES | PSICOATHLETIC |
3 | 1653 | 0:44:29 | ANDREA GALLEGOS PEÑALOZA | QUINTANILLA TEAM |
Categoría: Femenil hasta 29 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1868 | 0:46:22 | NANCY CERDA VÁZQUEZ | HÁBITAT |
2 | 1642 | 0:47:13 | ALEJANDRA NOELIA MONSIVÁIS MORENO | FCA |
3 | 1900 | 0:48:15 | NANCY CECILIA PACHECO CASTILLO | ISMAEL HERNÁNDEZ |
Categoría: Femenil 30 a 39
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1747 | 0:43:03 | ZAYRA PATRICIA ROMERO SERVÍN | PSICOATLHETIC |
2 | 3815 | 0:44:14 | ALEJANDRA TORRES GONZÁLEZ | CASTRO RUNNERS |
3 | 2456 | 0:45:58 | PAULINA ALDRETE MEJÍA | CDP/QUINTANILLA TEAM |
Categoría: Femenil 30 a 39 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 3309 | 0:45:38 | BLANCA NOHEMI LOREDO GUZMAN | HÁBITAT |
2 | 1283 | 0:48:21 | CAROLINA DEL SOCORRO RAMÍREZ ESPARZA | DERECHO |
3 | 1752 | 0:49:32 | BERENICE GUADALUPE BELTRÁN NOGUES | SISBI/SIAM |
Categoría: Femenil 40 a 44
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 2234 | 0:49:17 | CARMEN GALVÁN ARGÜELLES | LA LOMA |
2 | 3661 | 0:54:23 | ADRIANA DEL CARMEN RAMÍREZ VILLAGRÁN | CAFAS |
3 | 2463 | 0:54:36 | YUMEI CORDERO ONTIVEROS | AGUAS DE LOURDES |
Categoría: Femenil 40 a 44 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1560 | 0:53:43 | KARLA TACEA GARCÍA | DUI |
2 | 2708 | 0:54:52 | ERIKA NOHEMÍ LOREDO DE LA TORRES | LIBRE |
3 | 2093 | 0:58:18 | ELVIA RAMÍREZ MONJARÁS | UASLP |
Categoría: Femenil 45 a 49
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1788 | 0:55:08 | GABRIELA BRAVO SALAZAR | LIBRE |
2 | 1774 | 0:56:46 | CLAUDIA MARIBEL TAPIA MELÉNDEZ | ENDEK |
3 | 2338 | 0:57:31 | MARÍA CONCEPCIÓN RANGEL PALOMO | LIBERE |
Categoría: Femenil 45 a 49 - Univeristaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 3210 | 0:55:54 | MÓNICA TERÁN HERNÁNDEZ | NUTRICIÓN |
2 | 1268 | 1:00:13 | ALICIA VEGA MARTÍNEZ | SALVAJES HÁBITAT |
3 | 1934 | 1:02:16 | MA. DEL ROCÍO CARDONA GARCÍA | LIBRE |
Categoría: Femenil 50 y más
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 3669 | 0:50:22 | SANDRA ROSALES RÍOS | PSICOATLETIC |
2 | 1981 | 0:53:29 | CONSUELO GARCÍA MARTÍNEZ | CLUB DEPORTIVO LA LOMA |
3 | 3662 | 0:56:14 | MARÍA ESTHER LÓPEZ TAPIA | LIBRE |
Categoría: Femenil 50 y más - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 3345 | 0:58:03 | LUCIA ROSANA GALVÁN LÓPEZ | INGENIERÍA |
2 | 2513 | 0:58:29 | JUANA MARÍA SÁNCHEZ BÁRCENAS | BPV |
3 | 2720 | 1:01:23 | PATRICIA SERNA CONTRERAS | SEC. ACADÉMICA |
Categoría: Varonil hasta 29
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1643 | 0:37:39 | FERNANDO QUINTANILLA GALICIA | QUINTANILLA TEAM |
2 | 2695 | 0:37:44 | MIGUEL CHÁVEZ GÓNZALEZ | QUINTANILLA TEAM |
3 | 3626 | 0:37:50 | ABRAHAM ROCHA VÁZQUEZ | LIBRE |
Categoría: Varonil hasta 29 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 2405 | 0:35:45 | DAVID GARCÍA CERVANTES | QUINTANILLA TEAM |
2 | 3376 | 0:36:46 | ANIBAL ULISES DE REGIL XICOTÉNCATL | NUTRICIÓN |
3 | 3805 | 0:39:25 | NESTOR PÉREZ TOBIAS | INGENIERÍA |
Categoría: Varonil 30 a 39
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1742 | 0:36:23 | MIGUEL JARAMILLO MELGAREJO | QUINTANILLA TEAM |
2 | 3581 | 0:36:52 | TOMAS LÓPEZ SEGURA | RED AMBIENTAL |
3 | 2351 | 0:36:56 | LUIS JESÚS PÉREZ MEDINA | CHUTAS TEAM |
Categoría: Varonil 30 a 39 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 3114 | 0:48:31 | TEODORO MONREAL RAMÍREZ | CIENCIAS |
2 | 1271 | 0:48:49 | BENJAMIN RONTARD | INGENIERÍA |
3 | 2899 | 0:50:35 | MIGUEL GUTIÉRREZ ORTIZ | DERECHO |
Categoría: Varonil 40 a 44
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 2424 | 0:37:16 | ARMANDO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ | RECUBRIMIENTOS CANCHOLA |
2 | 3658 | 0:39:57 | JAIME ROCHA DE LA CRUZ | TORTUGUITAS RUNNERS |
3 | 2439 | 0:40:13 | JOSÉ GONZALO CHÁVEZ RÍOS | HALCONES |
Categoría: Varonil 40 a 44 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1334 | 0:49:27 | CÉSAR ULISES RODRÍGUEZ GALINDO | FCA |
2 | 3932 | 0:52:36 | EFRÉN ORTIZ SOTELO | IMPRENTA |
3 | 1924 | 0:56:20 | JESÚS GABRIEL IZQUIERDO MORENO | LIBRE |
Categoría: Varonil 45 a 49
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 2490 | 0:40:52 | JOSÉ MANUEL ORTEGA PORTALES | HALCONES |
2 | 1896 | 0:41:29 | MILTON SÁNCHEZ VARGAS | CALIDRA |
3 | 2549 | 0:42:09 | PEDRO DAVID GARCÍA SÁNCHEZ | SIU LIM |
Categoría: Varonil 45 a 49 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 3368 | 0:46:22 | MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ MÚÑOZ | LIBRE |
2 | 3040 | 0:46:56 | AMAURY DE JESÚS POZOS GUILLÉN | SEC. INVESTIGACIÓN Y POSGRADO |
3 | 3046 | 0:50:57 | JESÚS HORACIO GARCÍA HERNÁNDEZ | FCA |
Categoría: Varonil 50 a 54
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 3986 | 0:40:27 | EMIGDIO GRIMALDO GUERRERO | SSPC |
2 | 1726 | 0:42:02 | CARLOS ALBERTO MACÍAS ROBLEDO | CLUB CHYES |
3 | 3625 | 0:42:10 | JAVIER ROCHA FERNÁNDEZ | GACELAS |
Categoría: Varonil 50 a 54 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 2992 | 0:48:11 | JUAN ENRIQUE ÁVALOS ARGUIJO | CIENCIAS SOCIALES |
2 | 2950 | 0:56:18 | MIGUEL ÁNGEL QUIROZ LUNA | TALLERES GRÁFICOS |
3 | 3307 | 1:03:19 | DANIEL JÍMENEZ ANGIUANO | HÁBITAT |
Categoría: Varonil 55 a 59
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1577 | 0:46:17 | ARMANDO RAMOS MARTÍNEZ | FOX RUNNERS |
2 | 2946 | 0:48:16 | JOSÉ VERA GUERRERO | COLPA |
3 | 3277 | 0:50:06 | JORGE ORDUÑA PONCE | LIBRE |
Categoría: Varonil 55 a 59 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 2721 | 0:44:07 | ANDRÉS HERNÉNDEZ TENORIO | FCA |
2 | 2175 | 0:53:43 | MARTÍN ESCOTO RODRÍGUEZ | LIBRE |
3 | 1482 | 0:54:21 | SERGIO DÁVILA ESPINOSA | UASLP |
Categoría: Varonil 60 a 69
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1606 | 0:45:08 | FRANCISCO DÍAZ SÁNCHEZ | JORNAR-MOFLERAMA |
2 | 1837 | 0:48:05 | JOSÉ ARTURO TOVAR ESPINOZA | ENLACES TOVAR |
3 | 1696 | 0:48:58 | PEDRO PABLO COVARRUBIAS RAMOS | FOX RUNNERS |
Categoría: Varonil 60 a 69 - Univeristaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 3881 | 0:47:43 | JESÚS GILBERTO RODRÍGUEZ ESCOBEDO | INGENIERÍA |
2 | 2519 | 0:53:45 | SALVADOR RODRÍGUEZ ÁVILA | SEC. CULTURA |
3 | 1494 | 0:56:07 | ARTURO ALBA MÉNDEZ | UASLP |
Categoría: Varonil 70 y más
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 2453 | 0:57:16 | JUAN RANGEL FLORES | ATLESA |
2 | 3003 | 1:03:12 | GUILLERMO ACOSTA SALAZAR | LIBRE |
3 | 2735 | 1:03:39 | MANUEL GREGORIO MENDOZA MEJÍA | PANDAS |
Categoría: Varonil 70 y más - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 3956 | 1:06:48 | FELIPE ALFONSO MÉNDEZ MARTÍNEZ | DERECHO |
2 | 3322 | 1:08:40 | GABRIEL MEJÍA LIRA | CONTADURÍA |