Conoce a los ganadores en las diferetes categorías de la carrera de 21 kilómetros, del XXXIX Medio Maratón Atlético Universitario. TU TIEMPO A TIEMPO fue la empresa encargada del cronometraje y resultados.
Categoría: Femenil hasta 29
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1086 | 1:31:15 | PAULINA RUBIO PACHECO | CANELS-AVCO |
2 | 374 | 1:36:09 | MARÍA ÁNGELES MARTÍNEZ TERRAZAS | FUGA |
3 | 84 | 1:36:43 | ROSA ALEJANDRA VACA LÓPEZ | HALCONES |
Categoría: Femenil hasta 29 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 890 | 1:36:41 | ERICKA JAQUELINE SEGURA ÁLVAREZ | COMUNICACIÓN |
2 | 1719 | 1:41:30 | ALONDRA JOALY LÓPEZ PÉREZ | PSICOLOGÍA |
3 | 681 | 1:45:33 | NALLELY HERNÁNDEZ NAVARRO | CIENCIAS QUÍMICAS |
Categoría: Femenil hasta 30 a 39
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 208 | 1:30:33 | MARÍA DE JESÚS OLGUÍN CRUZ | PEGASSO |
2 | 373 | 1:37:34 | ROXANA LISSET BELTRÁN SÁNCHEZ | QUINTANILLA TEAM |
3 | 356 | 1:40:05 | LILIANA CEDILLO RODRÍGUEZ | JOSELO TEAM |
Categoría: Femenil hasta 30 a 39 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1029 | 1:45:16 | MARÍA BELÉN ÁVILA CARRANZA | FV RUNNING |
2 | 102 | 2:04:00 | CRISTINA MENDOZA VILLALOBOS | DPTO RH |
3 | 472 | 2:11:20 | SONIA ALEJANDRA TORRES SÁNCHEZ | INGENIERÍA |
Categoría: Femenil hasta 40 a 44
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 947 | 1:30:10 | SANDRA KARINA SILOS RAMÍREZ | ESCALERA TEAM |
2 | 267 | 1:45:59 | ROSA ISELA MARTÍNEZ GIL | LIBRE |
3 | 504 | 1:46:19 | MARIBEL SUSANA SALAZAR MORALES | RUNNERS POTOSINOS |
Categoría: Femenil hasta 40 a 44 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 563 | 1:42:56 | BLANCA VANESSA LEDEZMA GUZMÁN | INGENIERÍA |
2 | 665 | 2:17:50 | ANGÉLICA CUEVAS GUERRERO | ENFERMERÍA |
Categoría: Femenil hasta 45 a 49
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1875 | 2:00:07 | JUDITH ARONIA | LIBRE |
2 | 256 | 2:01:41 | ANGÉLICA RAMÍREZ BELTRÁN | LIBRE |
3 | 600 | 2:02:44 | MA. REMEDIOS CHARQUEÑO LARA | HALCONES |
Categoría: Femenil hasta 45 a 49 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1024 | 2:11:03 | SONIA VERÓNICA LÓPEZ RODRÍGUEZ | OPAUAK |
2 | 979 | 2:11:59 | MA. PATRICIA TORRES RIVERA | LIBRE |
3 | 1012 | 3:01:23 | LETICIA RAMÍREZ MARTÍNEZ | UASLP DOCENTE |
Categoría: Femenil hasta 50 y más
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 35 | 1:37:49 | SARA GARCÍA CASTILLO | ALPHA RUNNING |
2 | 89 | 1:40:32 | LETICIA RIVERA GARCÍA | AGENCIA LETICIA RIVERA |
3 | 376 | 1:45:08 | JUANA FRANCO ROCHA | TROTAMUNDOS |
Categoría: Femenil hasta 50 y más - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 981 | 2:24:57 | MARTHA INÉS HERNÁNDEZ | FACULTAD DE ENFERMERÍA |
2 | 570 | 3:14:18 | JULIANA MONTES ÁVILA | LIBRE |
Categoría: Varonil hasta 29
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 889 | 1:17:46 | JOSÚE DAVID ALMÉNDAREZ VÁZQUEZ | LIBRE |
2 | 846 | 1:25:29 | OMAR PÉREZ MARTÍNEZ | GACELAS |
3 | 64 | 1:26:57 | DIEGO ABRAHAM FLORES RODRÍGUEZ | LIBRE |
Categoría: Varonil hasta 29 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 488 | 1:16:54 | ERICK GUADALUPE GONZÁLEZ HINOJOSA | CIENCIAS |
2 | 336 | 1:17:56 | MARIO ADÁN SANTIAGO | DERECHO |
3 | 86 | 1:20:20 | JORGE IVÁN RAMOS TORRES | INGENIERÍA |
Categoría: Varonil hasta 30 a 39
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1084 | 1:16:02 | JOSÉ NIEVES MIRELES RAMÍREZ | CHUTA'S TEAM |
2 | 224 | 1:16:17 | SEBASTIÁN DE JESÚS ALONSO DELGADO | SWEET VEGAN ENDEK |
3 | 209 | 1:18:17 | VÍCTOR HUGO NOLAZCO AGUILAR | PEGASSO |
Categoría: Varonil hasta 30 a 39 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1072 | 1:28:48 | JOSÉ ÁNGEL SORIA QUINTANA | PEGASSO/CIAM |
2 | 562 | 1:52:28 | SAMUEL SALAZAR GARCÍA | LIBRE |
3 | 821 | 1:52:43 | JOSÉ CARMEN LÓPEZ HERNÁNDEZ | LIBRE |
Categoría: Varonil hasta 40 a 44
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 320 | 1:20:43 | ALEJANDRO RAMÍREZ OROZCO | HALCONES |
2 | 1078 | 1:24:48 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ NÚÑEZ | CHUTAS TEAM |
3 | 713 | 1:26:55 | MARTÍN GENARO LOREDO LÓPEZ | PSICOATLETIC |
Categoría: Varonil hasta 40 a 44 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 535 | 1:19:23 | UBALDO IVÁN BLANCO COVARRUBIAS | SIP |
2 | 91 | 1:29:21 | CÉSAR ALEJANDRO GUZMÁN RUIZ | SINDICATO ADM. UASLP |
3 | 648 | 1:39:24 | JOSÉ ALFREDO MORALES MÉNDEZ | TALLERES GRÁFICOS |
Categoría: Varonil hasta 45 a 49
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 633 | 1:17:12 | JOSÉ LUIS LÓPEZ RAMÍREZ | FRUTERÍA LEO |
2 | 578 | 1:21:15 | EFRAÍN SALAZAR LARA | LIBRE |
3 | 144 | 1:21:30 | ALFREDO AYALA ARAUJO | LIBRE |
Categoría: Varonil hasta 45 a 49 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 870 | 1:36:16 | HUGO IVÁN MEDELLÍN CASTILLO | INGENIERÍA |
2 | 529 | 1:40:28 | ARMANDO PATIÑO ÁVILA | FINANZAS |
3 | 510 | 1:46:47 | LUIS NARANJO CARBALLO | INGENIERÍA |
Categoría: Varonil hasta 50 a 54
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1019 | 1:34:23 | RAFAEL MARTÍNEZ DÍAZ | SONIDO ARLLUS |
2 | 382 | 1:35:02 | RUBÉN ALEMÁN SILVA | JOSELOS TEAM |
3 | 87 | 1:36:47 | PEDRO RAMOS SÁNCHEZ | JORNAR-MOFLERAMA |
Categoría: Varonil hasta 50 a 54 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 55 | 1:42:43 | EDGARDO UGALDE SALDAÑA | IFISICA |
2 | 216 | 1:54:12 | JUAN CARLOS CASTILLO RESÉNDIZ | DUI ZM |
3 | 1087 | 2:26:51 | RICARDO ALBERTO GUIRADO LÓPEZ | LIBRE |
Categoría: Varonil hasta 55 a 59
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 164 | 1:26:22 | JOSÉ MACARIO SOTO ÁGUILAR | MACS TEAM |
2 | 406 | 1:36:44 | VÍCTOR ALCANTAR | ATLESA SALINAS |
3 | 206 | 1:37:55 | JULIO CÉSAR LUNA GASPAR | LIBRE |
Categoría: Varonil hasta 55 a 59 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 531 | 1:52:04 | ROBERTO RAMOS RAMÍREZ | HÁBITAT |
2 | 569 | 1:46:35 | JOSÉ MANUEL ZAMARRIPA LEYVA | MEDICINA |
3 | 1038 | 1:58:01 | ALEJO MEDELLÍN RANGEL | COARA |
Categoría: Varonil hasta 60 a 69
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 398 | 1:35:32 | GILBERTO ALVARADO RAMÍREZ | FOX RUNNERS |
2 | 580 | 1:41:56 | J. RAQUEL ALVARADO | FRUTERÍA LEO MEXQUITIC |
3 | 706 | 1:42:00 | ENRIQUE ZAPATA ARCE | PSICOATLETIC |
Categoría: Varonil hasta 60 a 69 - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 585 | 1:50:20 | EDUARDO ORNELAS MOLINA | AGRONOMÍA VETERINARIA |
2 | 843 | 2:06:48 | JESÚS GALINDO | AGRONOMÍA |
3 | 546 | 2:25:45 | NEFTALI PARDO ARREDONDO | DEPORTES |
Categoría: Varonil 70 y más
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 260 | 1:51:02 | VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ | LA LOMA |
2 | 154 | 2:05:40 | ALFONSO LOREDO VALERIO | CASTRO RUNNERS |
3 | 568 | 2:14:19 | JUAN GAYTÁN BLANCO | RUNNERS POTOSINOS |
Categoría: Varonil 70 y más - Universitaria
LUGAR | NÚMERO | TIEMPO | NOMBRE | EQUIPO |
1 | 1051 | 2:52:11 | ANDRÉS CONSTANTINO TORRES | LOS FRESNOS |